更新時(shí)間:2024-10-10
訪問量:4360
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
大型冷卻水循環(huán)裝置CA系列參數(shù):
型號(hào) | CA-352L | CA-351H | CA-501H | CA-1001H | |
循環(huán)方式 | 密閉式循環(huán) | ||||
性能 | 溫度調(diào)節(jié)范圍 | ─15~10℃ | 5~25℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±2℃ | ±2℃ | |||
機(jī)能 | 溫度控制方式 | 冷凍機(jī)ON-OFF制御(白金測溫抵抗體Pt100Ω) | |||
溫度設(shè)定?表示 | 軟鍵輸入·數(shù)字顯示、zui小度0.1℃ | ||||
安全機(jī)能 | 水位低下檢出、冷凍機(jī)高?低壓壓力異常檢出、漏電漏電、溫度表示補(bǔ)正機(jī)能,過電自動(dòng)保護(hù),自動(dòng)診斷機(jī)能,凍結(jié)防止器 | ||||
構(gòu)成 | 冷凍機(jī) | 空冷式 出力1.5kW | 空冷式 出力1.5kW | 空冷式 出力2.2kW | 空冷式 出力3.75kW |
冷媒 | R22 | ||||
循環(huán)功率 | 出力400W | 出力750W | |||
規(guī)格 | 外部循環(huán)接口 | 吐出口、戻り口共 1/2B | 吐出口、戻り口共 1B | ||
水槽材質(zhì)?容量 | SUS 304?65 L | SUS 304?100 L | |||
使用周圍溫度范圍 | 5~35℃ | ||||
外形尺寸 | 820×750×1285 | 820×750×1285 | 1005×850×1395 | ||
重量 | 180kg | 210kg | 380kg |
低溫水循環(huán)裝置,冷卻水循環(huán)機(jī),冷卻水循環(huán)裝置
冷卻水循環(huán)裝置CA-352WL•351WH•501WH
型號(hào) | CA-352WL | CA-351WH | CA-501WH | ||
循環(huán)方式 | 密閉式循環(huán) | ||||
性能 | 溫度調(diào)節(jié)范圍 | ─15~10℃ | 5~25℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±2℃ | ±2℃ | |||
機(jī)能 | 溫度控制 | 冷凍機(jī)ON-OFF控制(白金測溫抵抗體Pt100Ω) | |||
溫度設(shè)定?表示 | 軟鍵輸入·數(shù)字顯示、zui小度0.1℃ | ||||
安全機(jī)能 | 水位低下檢出、冷凍機(jī)高?低壓壓力異常檢出、漏電漏電、溫度表示補(bǔ)正機(jī)能,過電自動(dòng)保護(hù),自動(dòng)診斷機(jī)能,凍結(jié)防止器 | ||||
構(gòu)成 | 冷凍機(jī) | 水冷式 出力1.5kW | 水冷式 出力1.5kW | 水冷式 出力2.2kW | |
冷媒 | R22 | ||||
循環(huán)功率 | 出力400W | ||||
規(guī)格 | 外部循環(huán)接口 | 吐出口、戻り口共 1/2B | |||
冷凍機(jī)用供給水接口 | 出入口共 3/4B | ||||
水槽材質(zhì)?容量 | SUS 304?65 L | ||||
冷凍機(jī)用供給水 | 市水(25℃) | 10 L/min | 13 L/min | 19 L/min | |
純水(32℃) | 24 L/min | 30 L/min | 42 L/min | ||
使用周圍溫度范圍 | 5~35℃ | ||||
外形尺寸 | 820×750×1285 | 820×750×1285 | 820×750×1285 | ||
質(zhì)量 | 180 kg | 180 kg | 220 kg |
上一篇 : 中型冷卻水循環(huán)裝置CA系列
下一篇 : 開放式冷卻水循環(huán)裝置CAP系列