更新時間:2024-10-10
訪問量:3307
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
恒溫振蕩水槽參數(shù):
恒溫振蕩水槽型號 | NTS-4000A | NTS-4000B | NTS-4000C |
使用溫度范圍 | 4000AL室溫+5~60℃ 4000AM室溫+5~80℃ | 4000BL室溫+5~40℃ 4000BM室溫+5~60℃ 4000BH室溫+5~80℃ | 4000CM室溫+5~40℃ 4000CH室溫+5~70℃ |
振蕩方式 | 往復(fù)振蕩 | 往復(fù)振蕩 | 往復(fù)振蕩 |
溫度設(shè)定范圍 | 10~80℃ | 10~80℃ | 10~80℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃以內(nèi)(at37℃) | ±0.1℃以內(nèi)(at37℃) | ±0.1℃以內(nèi)(at37℃) |
振蕩速度 | 20~180回/ min | 20~160回/ min | 20~140回/ min |
振幅 | 25mm | 25mm | 40mm |
溫度控制 | P.I.D制御 | P.I.D制御 | P.I.D制御 |
溫度設(shè)定?表示 | 數(shù)字設(shè)定、電子顯示、zui小設(shè)定值0.1℃ | ||
振蕩設(shè)定?表示 | 數(shù)字設(shè)定、電子顯示、0~180rpm(zui小設(shè)定1rpm) | ||
時間設(shè)定?表示 | 數(shù)字設(shè)定、0~99小時59分(zui小設(shè)定1分)、電子顯示 | ||
安全機(jī)能 | 自己診斷機(jī)能(電路斷路、檢測異常、上?下限溫度警報(bào)、振蕩異常)、獨(dú)立過升防止器、漏 電、過電流 | ||
附屬機(jī)能 | 溫度補(bǔ)正、停電檢知 | 溫度補(bǔ)正、停電檢知 | 溫度補(bǔ)正、停電檢知 |
センサ | 白金測溫抵抗対 Pt100Ω | 白金測溫抵抗対 | Pt100Ω |
功率 | NTS-4000AL:300W NTS-4000AM:700W | NTS-4000BL:300W NTS-4000BM:700W NTS-4000BH:1300W | NTS-4000CM:700W NTS-4000CH:1300W |
槽內(nèi)攪拌 | SUS316L | SUS316L | SUS316L |
冷凍機(jī)功率 | 25W | 25W | 40W |
槽內(nèi)攪拌 | 噴流式攪拌 | 噴流式攪拌 | 噴流式攪拌 |
振蕩槽 | 板外尺寸法150W×220D | 板外尺寸法230W×280D | 板外尺寸法380W×388D |
板內(nèi)有效尺寸130W×199D | 板內(nèi)有效尺寸210W×259D | 板內(nèi)有效尺寸360W×359D | |
板2段+底板 | 板2段+底板 | 板2段+底板(可移動) | |
板上面~zui大底板深さ95 | 板上面~zui大底板深95 | 板上面~zui大底板深160 | |
水槽尺寸 | 168 W×368 D×140 H | 248 W×418 D×140 H | 398 W×528 D×215 H |
水槽材質(zhì) | 抗菌材質(zhì) | 抗菌材質(zhì) | 抗菌材質(zhì) |
外形尺寸 | 220 W×490 D×342 H | 300 W×540 D×342 H | 450 W×660 D×442 H |
質(zhì)量 | 約18.5 kg | 約22.5 kg | 約36.5 kg |
上一篇 : OHB系列油浴鍋
下一篇 : NTT投入式恒溫水槽