更新時(shí)間:2024-10-11
訪問量:3793
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
三、主要特點(diǎn):
1.采用大型8.4英寸彩色液晶觸摸屏,操作控制;
2.智能滴定管單元,滴定剤的信息存儲(chǔ)在芯片中;
3.智能化的電極電纜,記錄存儲(chǔ)電極的相關(guān)資訊;
4.新型的滴定管單元,可減少死體積和試劑使用量;
5.觸摸屏透過無(wú)線藍(lán)牙操作,更加安全且降低危險(xiǎn)性;
6.用戶權(quán)限設(shè)定功能,防止錯(cuò)誤設(shè)置,管控方便;
7.同時(shí)記錄兩個(gè)不同的偵測(cè)電極,如pH和光度等;
8.測(cè)量結(jié)果可存儲(chǔ)在U盤,可生成PDF實(shí)驗(yàn)報(bào)告。
四、主要功能:
1 | 按滴定化學(xué)反應(yīng)類型分 | 酸堿滴定、氧化還原滴定、絡(luò)合滴定和沉淀滴定等 |
2 | 按滴定溶劑的不同分 | 水溶液滴定和非水滴定 |
3 | 按滴定方式的不同分 | 化學(xué)滴定、青霉素含量測(cè)定、青霉素標(biāo)定和青霉素降解物測(cè)量 |
1 | 名稱和型號(hào) | 自動(dòng)電位滴定儀AT-710S |
2 | 儀器組成 | MCU-710S+AT-710+螺旋槳或磁力攪拌器 |
3 | 測(cè)量范圍 | 電位:-2000.0mV~+2000.0mV,pH:-20.000~20.000pH,溫度:0~100°C |
4 | 滴定方式 | 自動(dòng)控制,自動(dòng)間歇,間歇,恒pH,石油中和價(jià),COD,學(xué)習(xí)滴定 |
5 | 滴定方法 | 標(biāo)準(zhǔn)方法120組,方法結(jié)合10組(可結(jié)合5組標(biāo)準(zhǔn)方法) |
6 | 滴定類型 | 電位滴定(酸堿,氧化還原,沉淀),光度滴定,極化滴定,電導(dǎo)滴定 |
7 | 終點(diǎn)判斷 | 全量(自動(dòng)終點(diǎn)),自動(dòng)終點(diǎn),設(shè)定終點(diǎn),交叉點(diǎn),自動(dòng)終點(diǎn)/設(shè)定終點(diǎn)滴定 |
8 | 特殊應(yīng)用 | 測(cè)量電極電位(pH, mV),酸解離常數(shù)(pKa),同時(shí)記錄雙通道電位 |
9 | 輸入設(shè)置 | 觸摸屏輸入 |
10 | 顯示 | 8.4英寸彩色液晶屏,中/英/日/韓/俄/西/德/法八種語(yǔ)文,一個(gè)通道顯示 |
11 | 計(jì)算 | 濃度計(jì)算,統(tǒng)計(jì)計(jì)算(平均值,標(biāo)準(zhǔn)差,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)差),自動(dòng)輸入空白值和滴定度 |
12 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 500組樣品結(jié)果 |
13 | GLP認(rèn)證 | 登記操作者/使用群組管理,滴定劑和電極記錄管理 |
14 | 滴定管單元 | 20mL玻璃滴定管附褐色保護(hù)套(標(biāo)配),選配:10mL,5mL或1mL |
15 | 滴定管準(zhǔn)確度 | 20mL滴定管:±0.02mL,重復(fù)性:±0.01mL,解析度:0.001mL |
16 | 滴定管分辨率 | 1/20,000 |
17 | 擴(kuò)大器 | STD:pH(mV),mV,雙通道(標(biāo)配),PTA/POT/CMT/TET(選配) |
18 | 外部輸出 | RS-232C (打印機(jī)/電腦),SS-BUS(多樣品進(jìn)樣器),ELE.(智能電極),滴定劑溫度補(bǔ)償,USB(打印機(jī)/U盤/鍵盤/條碼機(jī)/腳踏開關(guān)/USB集線器) |
19 | 擴(kuò)充功能 | 10組滴定管驅(qū)動(dòng)單元,多樣品自動(dòng)進(jìn)樣器CHA-600/CHA-700 |
20 | 使用環(huán)境 | 溫度:5~35°C,相對(duì)濕度:85%RH以下 |
21 | 電源 | AC100~240V ±10%,50Hz/60Hz |
22 | 耗電量 | 主機(jī):約30瓦,打印機(jī):約7瓦 |
23 | 尺寸 | 觸摸屏:225(W)×190(D)×42(H)mm,滴定單元:141(W)×292(D)×367(H)mm |
24 | 重量 | 觸摸屏:約1.5公斤,滴定單元:約4.0公斤 |
上一篇 : AT-710B實(shí)用型電位滴定儀
下一篇 : 快速制備色譜儀